| 排名 | 题材名称 | 涨幅% | 量比 | 龙头代码 | 真正龙头 | 涨停时间 | 连板 | 总分 |
|---|
| # | 题材 | 龙标 | 股票代码 | 股票名称 | 股价(元) | 涨幅% | 涨停时间 | 连板数 | 换手率% | 量比 | 涉及题材 | 所属行业 |
|---|
| # | 行业 | 龙标 | 代码 | 名称 | 股价 | 连板 | 换手% | 流通股(亿) | EPS | 6硬条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 出版 | 龙一 | 603230 | 内蒙新华 | 14.83 | 4 | 10.6% | 3.54 | 0.59 | ✅ 通过 |
| 2 | 农产品加 | 龙一 | 600127 | 金健米业 | 15.75 | 3 | 28.4% | 6.42 | 0.52 | ✅ 通过 |
| 3 | 服装家纺 | 龙一 | 600630 | 龙头股份 | 9.12 | 3 | 10.8% | 4.25 | 0.98 | ✅ 通过 |
| 4 | 多元金融 | 龙一 | 000532 | 华金资本 | 14.26 | 2 | 16.4% | 3.44 | 1.28 | ✅ 通过 |
| 5 | 半导体 | 龙一 | 603068 | 博通集成 | 43.79 | 2 | 13.7% | 1.52 | 1.58 | ✅ 通过 |
| 6 | 铁路公路 | 龙一 | 001317 | 三羊马 | 59.96 | 2 | 13.4% | 0.86 | 0.79 | ✅ 通过 |
| 7 | 一般零售 | 龙一 | 601086 | 国芳集团 | 17.67 | 2 | 9.5% | 6.66 | 0.70 | ✅ 通过 |
| 8 | 半导体 | 龙一 | 603316 | 诚邦股份 | 18.36 | 2 | 8.7% | 2.64 | 2.18 | ✅ 通过 |
| 9 | 电力 | 龙一 | 001376 | 百通能源 | 13.93 | 2 | 7.7% | 2.15 | 1.48 | ✅ 通过 |
| 10 | 非白酒 | 龙一 | 601579 | 会稽山 | 36.12 | 2 | 7.2% | 4.79 | 0.65 | ✅ 通过 |
| 11 | 服装家纺 | 龙一 | 603001 | 奥康国际 | 11.47 | 2 | 7.1% | 4.01 | 1.52 | ✅ 通过 |
| 12 | 出版 | 龙一 | 601811 | 新华文轩 | 15.29 | 2 | 5.4% | 7.92 | 0.39 | ✅ 通过 |
| 13 | 家居用品 | 龙一 | 001216 | 华瓷股份 | 24.06 | 5 | 0.9% | 2.47 | 0.83 | ❌ 未通过 |
| 14 | 房地产服 | 龙一 | 002285 | 世联行 | 3.18 | 4 | 14.7% | 19.79 | 0.96 | ❌ 未通过 |
| 15 | 纺织制造 | 龙一 | 600448 | 华纺股份 | 3.89 | 3 | 39.3% | 6.30 | 1.05 | ❌ 未通过 |
| 16 | 化学制品 | 龙一 | 002453 | 华软科技 | 5.87 | 3 | 6.7% | 6.43 | 1.30 | ❌ 未通过 |
| 17 | 医疗服务 | 龙一 | 000504 | 南华生物 | 11.01 | 3 | 1.6% | 3.29 | 0.57 | ❌ 未通过 |
| 18 | 冶钢原料 | 龙一 | 601123 | 马矿股份 | 19.56 | 2 | 15.9% | 0.96 | 0.00 | ❌ 未通过 |
| 19 | 医药商业 | 龙一 | 002589 | 瑞康医药 | 3.60 | 2 | 14.2% | 13.66 | 1.11 | ❌ 未通过 |
| 20 | 家居用品 | 龙一 | 000910 | 大亚圣象 | 6.26 | 2 | 9.1% | 5.47 | 0.94 | ❌ 未通过 |
| 21 | 房地产开 | 龙一 | 600606 | 绿地控股 | 1.60 | 2 | 4.0% | 140.54 | 1.04 | ❌ 未通过 |
| 22 | 化学制药 | 龙一 | 920478 | 峆一药业 | 12.38 | 1 | 30.5% | 0.67 | 0.00 | ❌ 未通过 |
| 23 | 医疗服务 | 龙一 | 600721 | 百花医药 | 13.15 | 1 | 29.0% | 3.85 | 1.07 | ❌ 未通过 |
| 24 | 医疗器械 | 龙一 | 300642 | 透景生命 | 20.35 | 1 | 25.7% | 1.38 | 1.24 | ❌ 未通过 |
| 25 | 农化制品 | 龙一 | 603395 | 红四方 | 28.14 | 1 | 25.4% | 0.65 | 0.68 | ❌ 未通过 |
| 26 | 工程咨询 | 龙一 | 920427 | 华维设计 | 11.03 | 1 | 23.3% | 0.51 | 0.00 | ❌ 未通过 |
| 27 | 通信设备 | 龙一 | 002792 | 通宇通讯 | 34.54 | 1 | 20.3% | 3.39 | 1.89 | ❌ 未通过 |
| 28 | 化学制品 | 龙一 | 300829 | 金丹科技 | 25.72 | 1 | 19.4% | 1.68 | 1.21 | ❌ 未通过 |
| 29 | 化学制药 | 龙一 | 600613 | 神奇制药 | 9.25 | 1 | 18.6% | 4.79 | 0.84 | ❌ 未通过 |
| 30 | 房地产服 | 龙一 | 000560 | 我爱我家 | 3.19 | 1 | 18.6% | 23.43 | 0.86 | ❌ 未通过 |
| 31 | 通信设备 | 龙一 | 603042 | 华脉科技 | 19.03 | 1 | 18.2% | 2.09 | 1.69 | ❌ 未通过 |
| 32 | 化学制药 | 龙一 | 300110 | 华仁药业 | 3.29 | 1 | 15.9% | 11.81 | 0.99 | ❌ 未通过 |
| 33 | 医疗服务 | 龙一 | 002172 | 澳洋健康 | 5.81 | 1 | 15.1% | 7.65 | 1.13 | ❌ 未通过 |
| 34 | 塑料 | 龙一 | 002585 | 双星新材 | 12.71 | 1 | 14.3% | 8.87 | 2.00 | ❌ 未通过 |
| 35 | 生物制品 | 龙一 | 688137 | 近岸蛋白 | 118.84 | 1 | 14.0% | 0.70 | 1.29 | ❌ 未通过 |
| 36 | 一般零售 | 龙一 | 600712 | 南宁百货 | 5.89 | 1 | 13.6% | 5.39 | 0.86 | ❌ 未通过 |
| 37 | 计算机设 | 龙一 | 300691 | 联合光电 | 17.76 | 1 | 13.6% | 2.21 | 1.27 | ❌ 未通过 |
| 38 | 化学制药 | 龙一 | 002900 | 哈三联 | 13.04 | 1 | 12.5% | 1.98 | 0.86 | ❌ 未通过 |
| 39 | 旅游及景 | 龙一 | 600593 | 大连圣亚 | 48.57 | 1 | 12.1% | 1.29 | 0.80 | ❌ 未通过 |
| 40 | 医疗器械 | 龙一 | 688026 | 洁特生物 | 25.22 | 1 | 11.5% | 1.40 | 1.80 | ❌ 未通过 |
| 41 | 通用设备 | 龙一 | 002795 | 永和智控 | 8.04 | 1 | 11.3% | 4.34 | 1.51 | ❌ 未通过 |
| 42 | 中药Ⅱ | 龙一 | 002349 | 精华制药 | 8.71 | 1 | 10.4% | 8.14 | 0.82 | ❌ 未通过 |
| 43 | 其他电子 | 龙一 | 002388 | 新亚制程 | 7.95 | 1 | 10.4% | 5.06 | 1.56 | ❌ 未通过 |
| 44 | 化学制药 | 龙一 | 000566 | 海南海药 | 5.07 | 1 | 10.0% | 12.97 | 0.75 | ❌ 未通过 |
| 45 | 服装家纺 | 龙一 | 603958 | 哈森股份 | 18.37 | 1 | 9.7% | 2.19 | 1.48 | ❌ 未通过 |
| 46 | IT服务Ⅱ | 龙一 | 603636 | 南威软件 | 7.28 | 1 | 9.6% | 5.80 | 1.38 | ❌ 未通过 |
| 47 | 元件 | 龙一 | 001389 | 广合科技 | 185.93 | 1 | 9.2% | 1.52 | 2.27 | ❌ 未通过 |
| 48 | 汽车零部 | 龙一 | 603319 | 美湖股份 | 32.18 | 1 | 8.9% | 3.39 | 1.27 | ❌ 未通过 |
| 49 | 一般零售 | 龙一 | 600785 | 新华百货 | 11.35 | 1 | 8.9% | 3.16 | 1.01 | ❌ 未通过 |
| 50 | 汽车零部 | 龙一 | 600218 | 全柴动力 | 8.27 | 1 | 8.7% | 4.36 | 1.06 | ❌ 未通过 |
| 51 | 家居用品 | 龙一 | 002084 | 海鸥住工 | 6.12 | 1 | 8.6% | 6.45 | 0.83 | ❌ 未通过 |
| 52 | 化学原料 | 龙一 | 600714 | 金瑞矿业 | 19.25 | 1 | 8.3% | 2.88 | 1.85 | ❌ 未通过 |
| 53 | 玻璃玻纤 | 龙一 | 002080 | 中材科技 | 66.24 | 1 | 7.9% | 16.78 | 2.82 | ❌ 未通过 |
| 54 | 养殖业 | 龙一 | 001201 | 东瑞股份 | 16.08 | 1 | 7.9% | 2.13 | 0.63 | ❌ 未通过 |
| 55 | 化学制药 | 龙一 | 600664 | 哈药股份 | 8.25 | 1 | 7.7% | 25.19 | 0.81 | ❌ 未通过 |
| 56 | 元件 | 龙一 | 603175 | 超颖电子 | 110.17 | 1 | 7.5% | 0.45 | 2.09 | ❌ 未通过 |
| 57 | 光学光电 | 龙一 | 000020 | 深华发A | 14.26 | 1 | 7.4% | 1.81 | 0.51 | ❌ 未通过 |
| 58 | 中药Ⅱ | 龙一 | 002907 | 华森制药 | 15.25 | 1 | 7.2% | 3.39 | 0.86 | ❌ 未通过 |
| 59 | 家电零部 | 龙一 | 002860 | 星帅尔 | 18.39 | 1 | 7.1% | 3.46 | 1.19 | ❌ 未通过 |
| 60 | 照明设备 | 龙一 | 002724 | 海洋王 | 7.84 | 1 | 6.9% | 5.66 | 1.17 | ❌ 未通过 |
| 61 | 化学制品 | 龙一 | 002246 | 北化股份 | 26.27 | 1 | 6.7% | 5.49 | 1.16 | ❌ 未通过 |
| 62 | 软件开发 | 龙一 | 002178 | 延华智能 | 5.08 | 1 | 6.6% | 7.12 | 1.10 | ❌ 未通过 |
| 63 | 通用设备 | 龙一 | 688112 | 鼎阳科技 | 91.79 | 1 | 6.6% | 1.60 | 2.01 | ❌ 未通过 |
| 64 | 燃气Ⅱ | 龙一 | 002259 | 升达林业 | 4.52 | 1 | 6.5% | 7.52 | 0.94 | ❌ 未通过 |
| 65 | 装修装饰 | 龙一 | 002963 | 豪尔赛 | 22.62 | 1 | 6.5% | 1.49 | 1.31 | ❌ 未通过 |
| 66 | 光学光电 | 龙一 | 001373 | 翔腾新材 | 32.44 | 1 | 6.4% | 0.42 | 1.50 | ❌ 未通过 |
| 67 | 白酒Ⅱ | 龙一 | 000995 | 皇台酒业 | 11.92 | 1 | 6.4% | 1.77 | 0.45 | ❌ 未通过 |
| 68 | 通用设备 | 龙一 | 600992 | 贵绳股份 | 10.57 | 1 | 6.3% | 2.45 | 0.59 | ❌ 未通过 |
| 69 | 专用设备 | 龙一 | 603289 | 泰瑞机器 | 10.51 | 1 | 6.0% | 2.93 | 1.10 | ❌ 未通过 |
| 70 | 房地产开 | 龙一 | 600325 | 华发股份 | 2.73 | 1 | 5.8% | 27.52 | 1.00 | ❌ 未通过 |
| 71 | 化学制品 | 龙一 | 603020 | 爱普股份 | 12.57 | 1 | 5.8% | 3.76 | 1.65 | ❌ 未通过 |
| 72 | 塑料 | 龙一 | 603580 | 艾艾精工 | 71.53 | 1 | 5.7% | 1.31 | 0.34 | ❌ 未通过 |
| 73 | 房地产开 | 龙一 | 000402 | 金 融 街 | 2.77 | 1 | 5.6% | 29.89 | 1.06 | ❌ 未通过 |
| 74 | 养殖业 | 龙一 | 002321 | 华英农业 | 2.30 | 1 | 5.6% | 21.25 | 0.84 | ❌ 未通过 |
| 75 | 房地产开 | 龙一 | 600503 | 华丽家族 | 2.43 | 1 | 5.5% | 16.02 | 1.10 | ❌ 未通过 |
| 76 | 医疗服务 | 龙一 | 002622 | 皓宸医疗 | 2.72 | 1 | 5.4% | 8.40 | 1.17 | ❌ 未通过 |
| 77 | 专业连锁 | 龙一 | 000829 | 天音控股 | 9.77 | 1 | 5.3% | 10.24 | 1.11 | ❌ 未通过 |
| 78 | 化学制药 | 龙一 | 600812 | 华北制药 | 5.08 | 1 | 5.2% | 17.16 | 0.70 | ❌ 未通过 |
| 79 | 化学制品 | 龙一 | 605566 | 福莱蒽特 | 30.44 | 1 | 4.9% | 1.33 | 1.36 | ❌ 未通过 |
| 80 | 纺织制造 | 龙一 | 002042 | 华孚时尚 | 4.22 | 1 | 4.9% | 17.01 | 1.64 | ❌ 未通过 |
| 81 | 计算机设 | 龙一 | 002869 | 金溢科技 | 17.04 | 1 | 4.8% | 1.58 | 0.90 | ❌ 未通过 |
| 82 | 医疗器械 | 龙一 | 002022 | 科华生物 | 6.17 | 1 | 4.6% | 5.14 | 0.84 | ❌ 未通过 |
| 83 | 医疗服务 | 龙一 | 688315 | 诺禾致源 | 18.18 | 1 | 4.3% | 4.16 | 1.57 | ❌ 未通过 |
| 84 | 化学制药 | 龙一 | 000756 | 新华制药 | 14.67 | 1 | 4.3% | 4.99 | 0.92 | ❌ 未通过 |
| 85 | 医疗器械 | 龙一 | 600587 | 新华医疗 | 13.40 | 1 | 4.1% | 6.07 | 0.70 | ❌ 未通过 |
| 86 | 化学原料 | 龙一 | 603663 | 三祥新材 | 49.82 | 1 | 4.0% | 5.93 | 2.14 | ❌ 未通过 |
| 87 | 化学制药 | 龙一 | 002755 | 奥赛康 | 12.45 | 1 | 3.8% | 9.28 | 1.10 | ❌ 未通过 |
| 88 | 电机Ⅱ | 龙一 | 603819 | 神力股份 | 17.33 | 1 | 3.8% | 2.18 | 1.10 | ❌ 未通过 |
| 89 | 一般零售 | 龙一 | 600857 | 宁波中百 | 23.41 | 1 | 3.7% | 2.24 | 1.11 | ❌ 未通过 |
| 90 | 服装家纺 | 龙一 | 001234 | 泰慕士 | 26.59 | 1 | 3.7% | 0.92 | 0.74 | ❌ 未通过 |
| 91 | 专用设备 | 龙一 | 002367 | 康力电梯 | 6.28 | 1 | 3.6% | 7.95 | 0.97 | ❌ 未通过 |
| 92 | 电网设备 | 龙一 | 605196 | 华通线缆 | 34.62 | 1 | 3.5% | 5.07 | 1.91 | ❌ 未通过 |
| 93 | 包装印刷 | 龙一 | 002303 | 美盈森 | 6.27 | 1 | 3.2% | 10.67 | 1.51 | ❌ 未通过 |
| 94 | 多元金融 | 龙一 | 603093 | 南华期货 | 13.99 | 1 | 3.1% | 8.82 | 1.42 | ❌ 未通过 |
| 95 | 小金属 | 龙一 | 600281 | 华阳新材 | 4.98 | 1 | 2.9% | 5.14 | 1.33 | ❌ 未通过 |
| 96 | 广告营销 | 龙一 | 000607 | 华媒控股 | 4.53 | 1 | 2.6% | 8.85 | 1.09 | ❌ 未通过 |
| 97 | 其他家电 | 龙一 | 002614 | 奥佳华 | 6.25 | 1 | 2.5% | 4.41 | 0.72 | ❌ 未通过 |
| 98 | 饲料 | 龙一 | 603151 | 邦基科技 | 18.35 | 1 | 2.5% | 1.71 | 0.58 | ❌ 未通过 |
| 99 | 专用设备 | 龙一 | 600894 | 广日股份 | 7.92 | 1 | 2.2% | 8.43 | 0.63 | ❌ 未通过 |
| 100 | 小金属 | 龙一 | 600301 | 华锡有色 | 49.97 | 1 | 2.1% | 2.75 | 2.80 | ❌ 未通过 |
| 101 | 游戏Ⅱ | 龙一 | 603258 | 电魂网络 | 14.19 | 1 | 2.0% | 2.41 | 0.95 | ❌ 未通过 |
| 102 | 房地产服 | 龙一 | 600743 | 华远控股 | 2.33 | 1 | 0.7% | 23.46 | 1.15 | ❌ 未通过 |
| 103 | 出版 | 龙一 | 600825 | 新华传媒 | 5.84 | 1 | 0.2% | 10.45 | 0.83 | ❌ 未通过 |
| # | 行业 | 龙标 | 代码 | 名称 | 股价 | 连板 | 换手% | 流通股(亿) | EPS | 6硬条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 出版 | 龙一 | 603230 | 内蒙新华 | 16.31 | 5 | 11.0% | 3.54 | 0.59 | ✅ 通过 |
| 2 | 半导体 | 龙一 | 603068 | 博通集成 | 48.17 | 3 | 19.2% | 1.52 | 1.58 | ✅ 通过 |
| 3 | 铁路公路 | 龙一 | 001317 | 三羊马 | 65.96 | 3 | 8.9% | 0.86 | 0.79 | ✅ 通过 |
| 4 | 医疗服务 | 龙一 | 600721 | 百花医药 | 14.47 | 2 | 50.6% | 3.85 | 1.07 | ✅ 通过 |
| 5 | 化学制药 | 龙一 | 000756 | 新华制药 | 16.14 | 2 | 19.5% | 4.99 | 0.92 | ✅ 通过 |
| 6 | 化学制品 | 龙一 | 603020 | 爱普股份 | 13.83 | 2 | 6.9% | 3.76 | 1.65 | ✅ 通过 |
| 7 | 塑料 | 龙一 | 603580 | 艾艾精工 | 78.68 | 2 | 6.3% | 1.31 | 0.34 | ✅ 通过 |
| 8 | 服装家纺 | 龙一 | 001234 | 泰慕士 | 29.25 | 2 | 4.7% | 0.92 | 0.74 | ✅ 通过 |
| 9 | 家居用品 | 龙一 | 001216 | 华瓷股份 | 26.47 | 6 | 0.7% | 2.47 | 0.83 | ❌ 未通过 |
| 10 | 医疗服务 | 龙一 | 000504 | 南华生物 | 12.11 | 4 | 1.8% | 3.29 | 0.57 | ❌ 未通过 |
| 11 | 家居用品 | 龙一 | 000910 | 大亚圣象 | 6.89 | 3 | 10.5% | 5.47 | 0.94 | ❌ 未通过 |
| 12 | 出版 | 龙一 | 601811 | 新华文轩 | 16.82 | 3 | 0.5% | 7.92 | 0.39 | ❌ 未通过 |
| 13 | 化学制药 | 龙一 | 300110 | 华仁药业 | 3.95 | 2 | 29.5% | 11.81 | 0.99 | ❌ 未通过 |
| 14 | 软件开发 | 龙一 | 002178 | 延华智能 | 5.59 | 2 | 17.5% | 7.12 | 1.10 | ❌ 未通过 |
| 15 | 房地产服 | 龙一 | 000560 | 我爱我家 | 3.51 | 2 | 17.4% | 23.43 | 0.86 | ❌ 未通过 |
| 16 | 化学制药 | 龙一 | 600664 | 哈药股份 | 9.08 | 2 | 12.2% | 25.19 | 0.81 | ❌ 未通过 |
| 17 | 房地产开 | 龙一 | 600503 | 华丽家族 | 2.67 | 2 | 12.2% | 16.02 | 1.10 | ❌ 未通过 |
| 18 | 燃气Ⅱ | 龙一 | 002259 | 升达林业 | 4.97 | 2 | 8.3% | 7.52 | 0.94 | ❌ 未通过 |
| 19 | 包装印刷 | 龙一 | 002303 | 美盈森 | 6.90 | 2 | 6.1% | 10.67 | 1.51 | ❌ 未通过 |
| 20 | IT服务Ⅱ | 龙一 | 603636 | 南威软件 | 8.01 | 2 | 2.9% | 5.80 | 1.38 | ❌ 未通过 |
| 21 | 其他家电 | 龙一 | 002614 | 奥佳华 | 6.88 | 2 | 2.7% | 4.41 | 0.72 | ❌ 未通过 |
| 22 | 广告营销 | 龙一 | 000607 | 华媒控股 | 4.98 | 2 | 2.3% | 8.85 | 1.09 | ❌ 未通过 |
| 23 | 房地产服 | 龙一 | 600743 | 华远控股 | 2.56 | 2 | 0.4% | 23.46 | 1.15 | ❌ 未通过 |
| 24 | 出版 | 龙一 | 600825 | 新华传媒 | 6.42 | 2 | 0.3% | 10.45 | 0.83 | ❌ 未通过 |
| 25 | 光学光电 | 龙一 | 688781 | 视涯科技-UW | 51.95 | 1 | 28.1% | 0.41 | 2.39 | ❌ 未通过 |
| 26 | 元件 | 龙一 | 002141 | 贤丰控股 | 7.43 | 1 | 27.0% | 10.33 | 1.19 | ❌ 未通过 |
| 27 | 电子化学 | 龙一 | 920526 | 凯华材料 | 26.14 | 1 | 25.7% | 0.52 | 0.00 | ❌ 未通过 |
| 28 | 中药Ⅱ | 龙一 | 600479 | 千金药业 | 13.57 | 1 | 23.7% | 4.19 | 0.73 | ❌ 未通过 |
| 29 | 计算机设 | 龙一 | 002912 | 中新赛克 | 26.38 | 1 | 19.1% | 1.62 | 1.18 | ❌ 未通过 |
| 30 | 元件 | 龙一 | 605058 | 澳弘电子 | 53.27 | 1 | 17.9% | 1.43 | 1.87 | ❌ 未通过 |
| 31 | 计算机设 | 龙一 | 300324 | 旋极信息 | 4.14 | 1 | 16.9% | 17.10 | 1.92 | ❌ 未通过 |
| 32 | 自动化设 | 龙一 | 001266 | 宏英智能 | 37.75 | 1 | 15.1% | 0.58 | 1.40 | ❌ 未通过 |
| 33 | 专用设备 | 龙一 | 002757 | 南兴股份 | 19.86 | 1 | 13.9% | 2.84 | 1.92 | ❌ 未通过 |
| 34 | 广告营销 | 龙一 | 000676 | 智度股份 | 7.45 | 1 | 13.8% | 12.59 | 0.89 | ❌ 未通过 |
| 35 | 医疗器械 | 龙一 | 301234 | 五洲医疗 | 139.74 | 1 | 12.5% | 0.40 | 1.20 | ❌ 未通过 |
| 36 | 广告营销 | 龙一 | 603598 | 引力传媒 | 18.96 | 1 | 12.4% | 2.70 | 1.28 | ❌ 未通过 |
| 37 | 软件开发 | 龙一 | 603039 | 泛微网络 | 39.70 | 1 | 12.1% | 3.08 | 1.33 | ❌ 未通过 |
| 38 | 汽车零部 | 龙一 | 001260 | 坤泰股份 | 20.28 | 1 | 10.5% | 0.58 | 0.83 | ❌ 未通过 |
| 39 | 家电零部 | 龙一 | 001268 | 联合精密 | 26.57 | 1 | 9.9% | 0.94 | 0.85 | ❌ 未通过 |
| 40 | 元件 | 龙一 | 605258 | 协和电子 | 42.16 | 1 | 8.9% | 0.88 | 1.87 | ❌ 未通过 |
| 41 | 环境治理 | 龙一 | 603903 | 中持股份 | 15.27 | 1 | 7.6% | 2.55 | 0.64 | ❌ 未通过 |
| 42 | 通信服务 | 龙一 | 002467 | 二六三 | 5.09 | 1 | 7.5% | 13.68 | 1.39 | ❌ 未通过 |
| 43 | 商用车 | 龙一 | 600418 | 江淮汽车 | 21.32 | 1 | 6.3% | 22.54 | 1.13 | ❌ 未通过 |
| 44 | 半导体 | 龙一 | 600641 | 先导基电 | 43.74 | 1 | 6.3% | 9.31 | 1.97 | ❌ 未通过 |
| 45 | 家居用品 | 龙一 | 603221 | 爱丽家居 | 33.55 | 1 | 6.3% | 2.42 | 1.02 | ❌ 未通过 |
| 46 | IT服务Ⅱ | 龙一 | 605398 | 新炬网络 | 23.63 | 1 | 6.1% | 1.63 | 1.05 | ❌ 未通过 |
| 47 | 饮料乳品 | 龙一 | 605179 | 一鸣食品 | 30.04 | 1 | 6.1% | 4.01 | 0.78 | ❌ 未通过 |
| 48 | 工程机械 | 龙一 | 600815 | 厦工股份 | 4.19 | 1 | 5.9% | 17.74 | 1.05 | ❌ 未通过 |
| 49 | 塑料 | 龙一 | 002768 | 国恩股份 | 74.86 | 1 | 5.4% | 2.52 | 1.64 | ❌ 未通过 |
| 50 | 通信设备 | 龙一 | 002313 | 日海智能 | 9.30 | 1 | 4.8% | 3.74 | 1.15 | ❌ 未通过 |
| 51 | 出版 | 龙一 | 601949 | 中国出版 | 6.62 | 1 | 4.6% | 19.04 | 0.78 | ❌ 未通过 |
| 52 | 煤炭开采 | 龙一 | 600403 | 大有能源 | 7.60 | 1 | 4.6% | 23.91 | 0.68 | ❌ 未通过 |
| 53 | 电力 | 龙一 | 000595 | 新能股份 | 5.85 | 1 | 4.5% | 11.39 | 0.68 | ❌ 未通过 |
| 54 | 光学光电 | 龙一 | 605218 | 伟时电子 | 15.94 | 1 | 4.5% | 2.43 | 1.44 | ❌ 未通过 |
| 55 | 家居用品 | 龙一 | 603216 | 梦天家居 | 22.75 | 1 | 4.3% | 2.23 | 0.74 | ❌ 未通过 |
| 56 | 专业工程 | 龙一 | 605178 | 时空科技 | 74.79 | 1 | 4.0% | 0.99 | 1.45 | ❌ 未通过 |
| 57 | 文娱用品 | 龙一 | 002301 | 齐心集团 | 9.27 | 1 | 3.8% | 7.18 | 1.34 | ❌ 未通过 |
| 58 | 专用设备 | 龙一 | 002564 | 天沃科技 | 5.45 | 1 | 3.0% | 8.59 | 1.05 | ❌ 未通过 |
| 59 | 家居用品 | 龙一 | 001322 | 箭牌家居 | 6.95 | 1 | 2.1% | 7.86 | 0.63 | ❌ 未通过 |
| 60 | 环境治理 | 龙一 | 002672 | 东江环保 | 4.03 | 1 | 1.9% | 9.05 | 0.97 | ❌ 未通过 |
| 61 | 综合Ⅱ | 龙一 | 600770 | 综艺股份 | 6.63 | 1 | 1.6% | 13.00 | 1.74 | ❌ 未通过 |
| 62 | 家电零部 | 龙一 | 002290 | 禾盛新材 | 77.85 | 1 | 1.4% | 2.47 | 2.15 | ❌ 未通过 |
| 63 | 电视广播 | 龙一 | 002238 | 天威视讯 | 6.96 | 1 | 1.4% | 8.03 | 0.78 | ❌ 未通过 |
| # | 行业 | 龙标 | 代码 | 名称 | 股价 | 连板 | 换手% | 流通股(亿) | EPS | 6硬条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IT服务Ⅱ | 龙一 | 603636 | 南威软件 | 8.81 | 3 | 12.6% | 5.80 | 1.38 | ✅ 通过 |
| 2 | 元件 | 龙一 | 605058 | 澳弘电子 | 58.60 | 2 | 15.3% | 1.43 | 1.87 | ✅ 通过 |
| 3 | 家居用品 | 龙一 | 000910 | 大亚圣象 | 7.58 | 4 | 5.5% | 5.47 | 0.94 | ❌ 未通过 |
| 4 | 出版 | 龙一 | 601811 | 新华文轩 | 18.50 | 4 | 2.1% | 7.92 | 0.39 | ❌ 未通过 |
| 5 | 其他家电 | 龙一 | 002614 | 奥佳华 | 7.57 | 3 | 29.8% | 4.41 | 0.72 | ❌ 未通过 |
| 6 | 房地产开 | 龙一 | 600503 | 华丽家族 | 2.94 | 3 | 25.9% | 16.02 | 1.10 | ❌ 未通过 |
| 7 | 房地产服 | 龙一 | 000560 | 我爱我家 | 3.86 | 3 | 13.5% | 23.43 | 0.86 | ❌ 未通过 |
| 8 | 房地产服 | 龙一 | 600743 | 华远控股 | 2.82 | 3 | 4.2% | 23.46 | 1.15 | ❌ 未通过 |
| 9 | 服装家纺 | 龙一 | 001234 | 泰慕士 | 32.18 | 3 | 3.0% | 0.92 | 0.74 | ❌ 未通过 |
| 10 | 出版 | 龙一 | 600825 | 新华传媒 | 7.06 | 3 | 0.4% | 10.45 | 0.83 | ❌ 未通过 |
| 11 | 商用车 | 龙一 | 600418 | 江淮汽车 | 23.45 | 2 | 9.6% | 22.54 | 1.13 | ❌ 未通过 |
| 12 | 电视广播 | 龙一 | 002238 | 天威视讯 | 7.66 | 2 | 1.4% | 8.03 | 0.78 | ❌ 未通过 |
| 13 | 种植业 | 龙一 | 600371 | 万向德农 | 17.28 | 1 | 27.8% | 2.93 | 0.86 | ❌ 未通过 |
| 14 | 专用设备 | 龙一 | 300931 | 通用电梯 | 19.21 | 1 | 24.0% | 1.95 | 1.08 | ❌ 未通过 |
| 15 | 光学光电 | 龙一 | 603773 | 沃格光电 | 102.50 | 1 | 21.9% | 2.25 | 2.03 | ❌ 未通过 |
| 16 | 化学制品 | 龙一 | 002909 | 集泰股份 | 7.54 | 1 | 19.5% | 3.80 | 1.31 | ❌ 未通过 |
| 17 | 半导体 | 龙一 | 688512 | 慧智微-U | 17.32 | 1 | 17.7% | 3.27 | 2.10 | ❌ 未通过 |
| 18 | 半导体 | 龙一 | 002119 | 康强电子 | 26.92 | 1 | 15.3% | 3.75 | 1.97 | ❌ 未通过 |
| 19 | 电池 | 龙一 | 301150 | 中一科技 | 49.20 | 1 | 14.6% | 3.04 | 2.60 | ❌ 未通过 |
| 20 | 通用设备 | 龙一 | 688628 | 优利德 | 114.44 | 1 | 11.8% | 1.12 | 2.19 | ❌ 未通过 |
| 21 | 农产品加 | 龙一 | 002286 | 保龄宝 | 8.75 | 1 | 10.7% | 3.70 | 1.16 | ❌ 未通过 |
| 22 | 装修装饰 | 龙一 | 002989 | 中天精装 | 27.96 | 1 | 10.2% | 1.98 | 1.94 | ❌ 未通过 |
| 23 | 通用设备 | 龙一 | 002849 | 威星智能 | 23.00 | 1 | 10.0% | 2.19 | 1.51 | ❌ 未通过 |
| 24 | 金属新材 | 龙一 | 603124 | 江南新材 | 145.00 | 1 | 9.5% | 0.78 | 2.67 | ❌ 未通过 |
| 25 | 汽车零部 | 龙一 | 002937 | 兴瑞科技 | 30.13 | 1 | 9.1% | 3.15 | 1.35 | ❌ 未通过 |
| 26 | 消费电子 | 龙一 | 002635 | 安洁科技 | 16.79 | 1 | 8.2% | 3.96 | 1.70 | ❌ 未通过 |
| 27 | 水泥 | 龙一 | 600802 | 福建水泥 | 6.02 | 1 | 8.0% | 4.58 | 0.77 | ❌ 未通过 |
| 28 | 通用设备 | 龙一 | 688337 | 普源精电 | 57.18 | 1 | 7.6% | 1.86 | 2.15 | ❌ 未通过 |
