标准 大字
合搵钱快乐,财来就我!
加载中...
"慢就是快,少即是多,稳就是赢。"
题材池
热点初筛
----
30个
候选库
策略初备
----
30只
筛选集
明鉴待择
----
30只
优择汇
祥机集展
----
6只
📰 每日简报 2026-09-30 收盘
💰 资金数据
加载中...
🔥 主线题材
证券/大金融板块爆发领涨,房地产走强
你的跟踪股中:善水科技、九阳股份在3板梯队
🎯 今日操作
等洗盘到位的信号股出现再买
不追高,等回踩洗盘结束信号

备注提醒

v1.1.8
排名题材名称涨幅%下跌家数涨停家数真正龙头龙头所属行业龙头涨停时间龙头连板数总分
#题材龙标股票代码股票名称股价(元)涨幅%涨停时间连板数换手率%量比涉及题材所属行业
#行业龙标代码名称股价连板换手%流通股(亿)EPS6硬条件
1 汽车零部龙一000678 襄阳轴承 12.89419.7% 4.600.56 ✅ 通过
2 房地产开龙一000011 深物业A 12.24317.1% 5.260.67 ✅ 通过
3 化学原料龙一301190 善水科技 35.9338.0% 1.821.12 ✅ 通过
4 小家电龙一002242 九阳股份 12.5034.6% 7.620.59 ✅ 通过
5 消费电子龙一002866 传艺科技 16.90218.7% 1.841.48 ✅ 通过
6 环境治理龙一603200 上海洗霸 44.74213.9% 1.751.72 ✅ 通过
7 出版龙一600825 新华传媒 10.3571.3% 10.450.83 ❌ 未通过
8 电池龙一600241 时代万恒 9.7232.6% 2.940.76 ❌ 未通过
9 化学制品龙一603188 亚邦股份 5.4025.8% 5.701.13 ❌ 未通过
10 饮料乳品龙一605388 均瑶健康 7.3921.9% 6.000.97 ❌ 未通过
11 电池龙一002058 紫竹高科 20.2021.8% 1.431.05 ❌ 未通过
12 基础建设龙一605303 园林股份 28.6620.1% 1.611.24 ❌ 未通过
13 生物制品龙一688806 泰诺麦博-U 30.67123.6% 0.512.86 ❌ 未通过
14 医疗服务龙一000504 南华生物 12.42122.5% 3.290.57 ❌ 未通过
15 光学光电龙一002962 五方光电 16.17117.1% 2.090.90 ❌ 未通过
16 化学制药龙一603538 美诺华 28.59114.1% 3.371.02 ❌ 未通过
17 自动化设龙一001266 宏英智能 39.96113.8% 0.581.40 ❌ 未通过
18 通用设备龙一002164 宁波东力 13.26110.4% 4.800.71 ❌ 未通过
19 非白酒龙一600059 古越龙山 12.2719.9% 9.120.47 ❌ 未通过
20 生物制品龙一688185 康希诺 102.6419.3% 1.141.47 ❌ 未通过
21 房地产服龙一002188 中天服务 6.4019.1% 2.571.22 ❌ 未通过
22 汽车零部龙一300893 松原安全 15.1318.9% 2.520.91 ❌ 未通过
23 医疗服务龙一603127 昭衍新药 49.3018.8% 6.281.70 ❌ 未通过
24 综合Ⅱ龙一002316 亚联发展 4.9518.7% 3.411.29 ❌ 未通过
25 医疗服务龙一000710 贝瑞基因 10.8717.5% 3.361.34 ❌ 未通过
26 电力龙一000692 惠天热电 4.5917.1% 5.330.80 ❌ 未通过
27 其他电子龙一002388 新亚制程 9.1017.0% 5.061.56 ❌ 未通过
28 电池龙一603906 龙蟠科技 19.0416.6% 5.631.20 ❌ 未通过
29 装修装饰龙一605287 德才股份 37.3915.5% 1.401.88 ❌ 未通过
30 造纸龙一600356 恒丰纸业 11.4615.1% 2.990.98 ❌ 未通过
31 通用设备龙一600592 龙溪股份 16.2014.7% 4.001.01 ❌ 未通过
32 一般零售龙一002419 天虹股份 5.0914.5% 11.410.77 ❌ 未通过
33 个护用品龙一001206 依依股份 18.6214.3% 1.070.58 ❌ 未通过
34 风电设备龙一600072 中船科技 9.7014.1% 10.830.82 ❌ 未通过
35 种植业龙一002041 登海种业 10.2313.9% 8.800.58 ❌ 未通过
36 生物制品龙一603590 康辰药业 32.1113.9% 1.590.90 ❌ 未通过
37 化学制品龙一603739 蔚蓝生物 14.0413.6% 2.531.13 ❌ 未通过
38 饮料乳品龙一001318 阳光乳业 13.0413.5% 2.830.68 ❌ 未通过
39 电力龙一605011 杭州热电 19.2113.1% 4.000.43 ❌ 未通过
40 塑料龙一603928 兴业股份 13.0713.0% 3.411.11 ❌ 未通过
41 自动化设龙一605288 凯迪股份 71.8313.0% 0.981.29 ❌ 未通过
42 汽车零部龙一600081 东风科技 11.8913.0% 5.530.72 ❌ 未通过
43 化学制品龙一002226 江南化工 5.3413.0% 26.490.94 ❌ 未通过
44 汽车零部龙一002454 松芝股份 5.6112.5% 8.771.05 ❌ 未通过
45 白酒Ⅱ龙一603919 金徽酒 17.4012.5% 5.070.52 ❌ 未通过
46 光伏设备龙一603185 弘元绿能 15.1512.5% 6.791.39 ❌ 未通过
47 出版龙一605577 龙版传媒 16.2812.3% 4.440.91 ❌ 未通过
48 IT服务Ⅱ龙一600131 国网信通 15.3912.3% 11.961.24 ❌ 未通过
49 化学制药龙一002755 奥赛康 13.5512.0% 9.281.10 ❌ 未通过
50 种植业龙一601118 海南橡胶 6.3711.5% 42.791.38 ❌ 未通过
51 化学制品龙一603948 建业股份 21.3611.2% 1.621.41 ❌ 未通过
52 房地产开龙一600663 陆家嘴 10.1110.9% 39.340.59 ❌ 未通过
模型
大跌→一涨→一高→回洗→二高→二回→试盘→试高→回踩→拉升
▾
⏰ 竞价监控(9:25) 说明 ▼
加载中...
🏆 龙虎榜(收盘后) 说明 ▼
加载中...
🟢 买入信号 规则 ▼
加载中...
①
大跌
0
②
一涨(爬升)
0
③
一高(高位)
0
④
一回洗(>大跌最低位)
0
⑤
二高(高位)
0
⑥
二回洗(>大跌最低位)
0
⑦
试盘(3-1)
0
⑧
试高(>二高高位)
0
⑨
回踩(3-2)
0
⑩
拉升(3-3)
0
Σ
跟踪总数
0